 
13625835252


1、额定电压:300V2、工作温度:-65~+200℃3、导 体:实芯或绞合镀锡铜线4、绝 缘:FEP 铁氟龙5、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
立即咨询
1、额定电压:300V
2、工作温度:-65~+200℃
3、导 体:实芯或绞合镀锡铜线
4、绝 缘:FEP 铁氟龙
		5、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
		 
| 线规 AWG | 导体结构 根数/线径 Conductor structure number/wire diameter(mm ) | 绝缘厚度 Insulation thickness (mm) | 平均外径 Average outer diameter (mm) | 20 ℃时导体直流电阻 Conductor DC resistance at 20 ℃ (Ω/km) | 包装长度 Package length (m) | 
| 10 | 37 × 0.43 | 0.33 | 3.67 | 3.546 | 305 | 
| 12 | 19 × 0.49 | 0.33 | 3.11 | 5.64 | 305 | 
| 14 | 19 × 0.37 | 0.33 | 2.51 | 8.96 | 305 | 
| 16 | 19 × 0.30 | 0.33 | 2.16 | 14.6 | 305 | 
| 17 | 19 × 0.26 | 0.33 | 1.96 | 18.3 | 305 | 
| 18 | 19 × 0.23 | 0.33 | 1.81 | 23.2 | 305 | 
| 20 | 19 × 0.20 | 0.33 | 1.61 | 36.7 | 305 | 
|  | 1 × 0.80 | 0.33 | 1.46 | 35.2 | 305 | 
| 22 | 19 × 0.16 | 0.33 | 1.46 | 59.4 | 610 | 
|  | 1 × 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.4 | 610 | 
| 24 | 7 × 0.20 | 0.33 | 1.26 | 94.2 | 610 | 
|  | 1 × 0.50 | 0.33 | 1.16 | 89.3 | 610 | 
| 26 | 7 × 0.16 | 0.33 | 1.14 | 150 | 610 | 
|  | 1 × 0.40 | 0.33 | 1.06 | 143 | 610 | 
| 28 | 7 × 0.12 | 0.33 | 1.02 | 239 | 610 | 
|  | 1 × 0.32 | 0.33 | 0.98 | 227 | 610 | 
| 30 | 7 × 0.10 | 0.33 | 0.96 | 381 | 610 | 
|  | 1 × 0.254 | 0.33 | 0.914 | 361 | 610 | 




