+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
UL 型号 | 导体CONDUCTOR | 绝缘INSULATION | 屏蔽SHIELD | 护套JACKET | 最大导体电阻(Ω/kft) | |||||
规格(AWG) | 构造(No/mm) | 线径(mm) | 芯数(No.) | 绝缘厚度(mm) | 外径(mm) | 构造(No/mm) | 护套厚度(mm) | 外径(mm) | ||
UL2725 | 30 | 7/0.10 | 0.3 | 2 | 0.23 | 0.70 | 45/0.10 | 0.40 | 2.60 | 116 |
3 | 0.23 | 0.70 | 48/0.10 | 0.40 | 2.80 | |||||
4 | 0.23 | 0.70 | 54/0.10 | 0.40 | 3.00 | |||||
5 | 0.23 | 0.70 | 50/0.12 | 0.40 | 3.20 | |||||
6 | 0.23 | 0.70 | 55/0.12 | 0.40 | 3.50 | |||||
7 | 0.23 | 0.70 | 55/0.12 | 0.40 | 3.50 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.85 | 50/0.10 | 0.40 | 2.80 | 72.8 | |
3 | 0.23 | 0.85 | 54/0.10 | 0.40 | 3.00 | |||||
4 | 0.23 | 0.85 | 50/0.12 | 0.40 | 3.20 | |||||
5 | 0.23 | 0.85 | 56/0.12 | 0.40 | 3.50 | |||||
6 | 0.23 | 0.85 | 62/0.12 | 0.40 | 3.80 | |||||
7 | 0.23 | 0.85 | 62/0.12 | 0.40 | 3.80 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 1.00 | 55/0.10 | 0.40 | 3.00 | 45.8 | |
3 | 0.23 | 1.00 | 50/0.12 | 0.40 | 3.20 | |||||
4 | 0.23 | 1.00 | 56/0.12 | 0.40 | 3.50 | |||||
5 | 0.23 | 1.00 | 62/0.12 | 0.40 | 3.80 | |||||
6 | 0.23 | 1.00 | 69/0.12 | 0.40 | 4.10 | |||||
7 | 0.23 | 1.00 | 69/0.12 | 0.40 | 4.10 |
给我们留言,我们将为您提供最佳解决方案