+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
UL 型号 | 导体CONDUCTOR | 绝缘INSULATION | 最大导体电阻(Ω/kft) | |||||
规格(AWG) | 间距(mm) | 构造(No/mm) | 外径(mm) | 芯数(No.) | 绝缘厚度(mm) | 外径(mm) | ||
UL2468 | 26 | 1.5 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.44 | 1.35×2.85 | 45.8 |
3 | 0.44 | 1.35×4.35 | ||||||
4 | 0.44 | 1.35×5.85 | ||||||
5 | 0.44 | 1.35×7.35 | ||||||
6 | 0.44 | 1.35×8.85 | ||||||
7 | 0.44 | 1.35×10.35 | ||||||
8 | 0.44 | 1.35×11.85 | ||||||
9 | 0.46 | 1.40×13.40 | ||||||
10 | 0.46 | 1.40×14.90 | ||||||
11 | 0.46 | 1.40×16.40 | ||||||
12 | 0.46 | 1.40×17.90 | ||||||
13 | 0.46 | 1.40×19.40 | ||||||
14 | 0.46 | 1.40×20.90 | ||||||
15 | 0.46 | 1.40×22.40 | ||||||
2 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.44 | 1.35×3.35 | 45.8 | ||
3 | 0.44 | 1.35×5.35 | ||||||
4 | 0.44 | 1.35×7.35 | ||||||
5 | 0.44 | 1.35×9.35 | ||||||
6 | 0.44 | 1.35×11.35 | ||||||
7 | 0.44 | 1.35×13.35 | ||||||
8 | 0.44 | 1.35×15.35 | ||||||
9 | 0.46 | 1.40×17.40 | ||||||
10 | 0.46 | 1.40×19.40 | ||||||
11 | 0.46 | 1.40×21.40 | ||||||
2.5 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.44 | 1.35×3.85 | 45.8 | ||
3 | 0.44 | 1.35×6.35 | ||||||
4 | 0.44 | 1.35×8.85 | ||||||
5 | 0.44 | 1.35×11.35 | ||||||
6 | 0.44 | 1.35×13.85 | ||||||
7 | 0.44 | 1.35×16.35 | ||||||
8 | 0.44 | 1.35×18.85 | ||||||
9 | 0.46 | 1.40×21.40 | ||||||
10 | 0.46 | 1.40×23.90 | ||||||
11 | 0.46 | 1.40×26.40 | ||||||
24 | 1.6 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.42 | 1.45×3.05 | 28.7 | |
3 | 0.42 | 1.45×4.65 | ||||||
4 | 0.42 | 1.45×6.25 | ||||||
5 | 0.42 | 1.45×7.85 | ||||||
6 | 0.42 | 1.45×9.45 | ||||||
7 | 0.42 | 1.45×11.05 | ||||||
8 | 0.42 | 1.45×12.65 | ||||||
9 | 0.45 | 1.50×14.30 | ||||||
10 | 0.45 | 1.50×15.90 | ||||||
11 | 0.45 | 1.50×17.50 | ||||||
12 | 0.45 | 1.50×19.10 | ||||||
13 | 0.45 | 1.50×20.70 | ||||||
14 | 0.42 | 1.50×22.30 | ||||||
2 | 7/0.203 | 0.61 | 2 | 0.42 | 1.45×3.45 | 28.7 | ||
3 | 0.42 | 1.45×5.45 | ||||||
4 | 0.42 | 1.45×7.45 | ||||||
5 | 0.42 | 1.45×9.45 | ||||||
6 | 0.42 | 1.45×11.45 | ||||||
7 | 0.42 | 1.45×13.45 | ||||||
8 | 0.42 | 1.45×15.45 | ||||||
2.5 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.42 | 1.45×3.95 | 28.7 | ||
3 | 0.42 | 1.45×6.45 | ||||||
4 | 0.42 | 1.45×8.95 | ||||||
5 | 0.42 | 1.45×11.45 | ||||||
6 | 0.42 | 1.45×13.95 | ||||||
7 | 0.42 | 1.45×16.45 | ||||||
8 | 0.42 | 1.45×18.95 | ||||||
9 | 0.45 | 1.50×21.50 | ||||||
10 | 0.45 | 1.50×24.00 | ||||||
11 | 0.45 | 1.50×26.50 | ||||||
22 | 1.8 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.47 | 1.70×3.50 | 18.1 | |
1.7 | 17/0.16 | 0.76 | 3 | 0.42 | 1.60×5.00 | |||
4 | 0.42 | 1.60×6.70 | ||||||
5 | 0.42 | 1.60×8.40 | ||||||
6 | 0.42 | 1.60×10.10 | ||||||
7 | 0.42 | 1.60×11.80 | ||||||
8 | 0.42 | 1.60×13.50 | ||||||
9 | 0.42 | 1.60×15.20 | ||||||
20 | 1.9 | 21/0.178 | 0.94 | 2 | 0.43 | 1.80×3.70 | 11.2 | |
3 | 0.43 | 1.80×5.60 | ||||||
18 | 2.1 | 34/0.178 | 1.20 | 2 | 0.45 | 2.10×4.30 | 7.06 |
给我们留言,我们将为您提供最佳解决方案