+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
导体CONDUCTOR | 绝缘INSULATION | 屏蔽SHIELD | 排流线DRAIN | 编线BRAID | 护套JACKET | 最大导体电阻(Ω/kft) | |||||
规格(AWG) | 构造(No/mm) | 外径(mm) | 芯数(No.) | 绝缘厚度(mm) | 外径(mm) | 构造(mm) | 构造(No/mm) | 构造(No/mm) | 护套厚度(mm) | 外径(mm) | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 1 | AL-mylar | 7/0.16 | 0.12 | 0.76 | 4.5 | 45.8 |
3 | 1 | AL-mylar | 0.12 | 5.0 | |||||||
4 | 1 | AL-mylar | 0.12 | 5.0 | |||||||
5 | 1 | AL-mylar | 0.12 | 5.5 | |||||||
6 | 1 | AL-mylar | 0.12 | 5.5 | |||||||
7 | 1 | AL-mylar | 0.12 | 5.5 | |||||||
8 | 1 | AL-mylar | 0.12 | 6.0 | |||||||
9 | 1 | AL-mylar | 0.12 | 6.0 | |||||||
10 | 1 | AL-mylar | 0.12 | 6.0 | |||||||
24 | 7/0.20 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.23 | 1.1 | AL-mylar | 7/0.20 | 0.12 | 0.76 | 4.5 | 28.7 |
3 | 1.1 | AL-mylar | 0.12 | 5.0 | |||||||
4 | 1.1 | AL-mylar | 0.12 | 5.0 | |||||||
5 | 1.1 | AL-mylar | 0.12 | 5.5 | |||||||
6 | 1.1 | AL-mylar | 0.12 | 6.0 | |||||||
7 | 1.1 | AL-mylar | 0.12 | 6.0 | |||||||
8 | 1.1 | AL-mylar | 0.12 | 6.0 | |||||||
9 | 1.1 | AL-mylar | 0.12 | 6.5 | |||||||
10 | 1.1 | AL-mylar | 0.12 | 6.5 | |||||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.23 | 1.3 | AL-mylar | 17/0.16 | 0.12 | 0.76 | 4.8 | 18.1 |
3 | 1.3 | AL-mylar | 0.12 | 5.0 | |||||||
4 | 1.3 | AL-mylar | 0.12 | 5.4 | |||||||
5 | 1.3 | AL-mylar | 0.12 | 5.8 | |||||||
6 | 1.3 | AL-mylar | 0.12 | 6.2 | |||||||
7 | 1.3 | AL-mylar | 0.12 | 6.2 | |||||||
8 | 1.3 | AL-mylar | 0.12 | 6.6 | |||||||
9 | 1.3 | AL-mylar | 0.12 | 7.2 | |||||||
10 | 1.3 | AL-mylar | 0.12 | 7.5 | |||||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2 | 0.23 | 1.5 | AL-mylar | 21/0.178 | 0.12 | 0.76 | 4.8 | 11.2 |
3 | 1.5 | AL-mylar | 0.12 | 5.1 | |||||||
4 | 1.5 | AL-mylar | 0.12 | 5.5 | |||||||
5 | 1.5 | AL-mylar | 0.12 | 5.9 | |||||||
6 | 1.5 | AL-mylar | 0.12 | 6.4 | |||||||
7 | 1.5 | AL-mylar | 0.12 | 6.4 | |||||||
8 | 1.5 | AL-mylar | 0.12 | 6.8 | |||||||
9 | 1.5 | AL-mylar | 0.12 | 7.4 | |||||||
10 | 1.5 | AL-mylar | 0.12 | 7.9 | |||||||
18 | 34/0.178 16/0.254 | 0.2 | 2 | 0.23 | 1.8 | AL-mylar | 34/0.178 | 0.12 | 0.76 | 5.5 | 7.06 |
3 | 1.8 | AL-mylar | 0.12 | 5.7 | |||||||
4 | 1.8 | AL-mylar | 0.12 | 6.2 | |||||||
5 | 1.8 | AL-mylar | 0.12 | 6.7 | |||||||
6 | 1.8 | AL-mylar | 0.12 | 7.5 | |||||||
7 | 1.8 | AL-mylar | 0.12 | 7.5 | |||||||
8 | 1.8 | AL-mylar | 0.12 | 7.8 | |||||||
9 | 1.8 | AL-mylar | 0.12 | 8.5 | |||||||
10 | 1.8 | AL-mylar | 0.12 | 9.2 |
给我们留言,我们将为您提供最佳解决方案