+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
产品结构
UL 型号 | 导体 Conductor | 绝缘 Insulation | 缠绕 Spiral | 护套 Jacket | 最大导体电阻 Max.COND. Resistance at 20ºC(Ω/kft) | 频率长度 standard pup-up | |||||
规格 AWG | 构造 (No./mm) | 线径 (mm) | 厚度 (mm) | 外径OD (mm) | 构造 (No./mm) | 厚度 (mm) | 外径OD (mm) | FT/ROLL | METER/ROLL | ||
UL1185 | 30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.4 | 1.10 | 32/0.10 | 0.4 | 2.1 | 116 | 2000 | 610 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.4 | 1.20 | 34/0.10 | 0.4 | 2.2 | 72.8 | |||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.4 | 1.30 | 38/0.10 | 0.4 | 2.3 | 45.8 | |||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.40 | 42/0.10 | 0.4 | 2.4 | 28.7 | |||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.4 | 1.55 | 43/0.10 | 0.4 | 2.6 | 18.1 | |||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.4 | 1.80 | 45/0.12 | 0.45 | 3.0 | 11.2 | 1000 | 305 | |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.45 | 2.05 | 51/0.12 | 0.6 | 3.5 | 7.06 | |||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.45 | 2.40 | 55/0.12 | 0.6 | 3.9 | 4.45 |
给我们留言,我们将为您提供最佳解决方案