+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
UL 型号 | 导体线规(AWG) | 导体结构 (no/mm) | 导体外径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 最大导体电阻(Ω/kft) | 标准长度 | |
FT/ROLL | METER/ROLL | |||||||
UL1569 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 45.8 | 2000 | 610 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 1.40 | 28.7 | ||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 1.60 | 18.1 | ||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 1.80 | 11.2 | ||||
18 | 16/0.254 | 1.16 | 2.10 | 7.06 | 1000 | 305 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 2.30 | 4.45 | ||||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 2.70 | 2.73 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 3.20 | 1.72 | ||||
10 | 105/0.254 | 3.00 | 4.00 | 1.08 | ||||
8 | 168/0.254 | 4.29 | 0.76 | 6.00 | 0.6795 | 328 | 100 | |
6 | 226/0.254 | 5.41 | 7.00 | 0.4276 | ||||
4 | 412/0.254 | 6.80 | 8.40 | 0.269 | ||||
2 | 665/0.254 | 8.51 | 10.5 | 0.1691 | ||||
给我们留言,我们将为您提供最佳解决方案