+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
导体:软铜绞线
绝缘: XLPE
屏蔽:AI-Mylar Tape
护套:PVC
标准:JASO D608; HMC ES SPEC
操作温度:–40 °C to +120 °C
这种XLPE绝缘电缆用于汽车的低压信号电路中。 辐照聚乙烯具有出色的耐热性。 适合考虑挠性和屏蔽特性。 屏蔽线由围绕芯线的AI-Mylar胶带组成。
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导体截面积 | 股数/直径 | 最大直径 | 20°C时的最大电阻值 | 绝缘厚度 | 最小外径 | 最大外径 | 重量 |
mm2 | no./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kg/km |
1/0.3 | 19/0.16 | 0.8 | 49.4 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 17 |
2/0.3 | 19/0.16 | 0.8 | 49.4 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 24 |
3/0.3 | 19/0.16 | 0.8 | 49.4 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 29 |
4/0.3 | 19/0.16 | 0.8 | 49.4 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 35 |
1/0.5 | 19/0.19 | 1.0 | 35.03 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 20 |
2/0.5 | 19/0.19 | 1.0 | 35.03 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 28 |
3/0.5 | 19/0.19 | 1.0 | 35.03 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 38 |
4/0.5 | 19/0.19 | 1.0 | 35.03 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 46 |
1/0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 23.88 | 0.3 | 3.8 | 4.0 | 23 |
2/0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 23.88 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 38 |
3/0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 23.88 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 49 |
4/0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 23.88 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 60 |
1/1.25 | 37/0.21 | 1.5 | 15.2 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 28 |
2/1.25 | 37/0.21 | 1.5 | 15.2 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 48 |
3/1.25 | 37/0.21 | 1.5 | 15.2 | 0.3 | 5.8 | 6.0 | 64 |
4/1.25 | 37/0.21 | 1.5 | 15.2 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 80 |
给我们留言,我们将为您提供最佳解决方案