+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
导体:Cu-ETP1 裸铜或镀锡铜符合 JIS C3102 标准
绝缘:XLPVC (AVSSX)/XLPE (AESSX)
标准:JASO D 608-92
工作温度:–40 °C - 105 °C (AVSSX)
工作温度:–40 °C - 120 °C (AESSX)
单芯 XLPVC ,XLPE 绝缘线缆应用于汽车电气系统。
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导体截面积 | 股数/直径 | 最大直径 | 20°C时的最大电阻值 | 绝缘厚度 | 最小外径 | 最大外径 | 重量 |
mm2 | No./mm | (mm) | mΩ/m | (mm) | mm | mm | kg/km |
AVSSX | |||||||
1 x0.30 | 7/0.26 | 0.80 | 50.20 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 5 |
1 x0.50 | 7/0.32 | 1.00 | 32.70 | 0.24 | 1.60 | 1.70 | 7 |
1 x0.85 | 19/0.24 | 1.20 | 21.70 | 0.24 | 1.80 | 1.90 | 10 |
1 x0.85 | 7/0.40 | 1.10 | 20.80 | 0.24 | 1.80 | 1.90 | 10 |
1 x1.25 | 19/0.29 | 1.50 | 14.90 | 0.24 | 2.10 | 2.20 | 15 |
1 x2.00 | 19/0.37 | 1.90 | 9.00 | 0.32 | 2.70 | 2.80 | 23 |
1 x0.3f | 19/0.16 | 0.80 | 48.80 | 0.24 | 1.40 | 1.50 | 2 |
1 x0.5f | 19/0.19 | 1.00 | 34.60 | 0.30 | 1.60 | 1.70 | 7 |
1 x0.75f | 19/0.23 | 1.20 | 23.60 | 0.30 | 1.80 | 1.90 | 10 |
1 x1.25f | 37/0.21 | 1.50 | 14.60 | 0.30 | 2.10 | 2.20 | 14 |
1 x2f | 37/0.26 | 1.80 | 9.50 | 0.40 | 2.60 | 2.70 | 22 |
AESSX | |||||||
1 x0.3f | 19/0.16 | 0.80 | 48.80 | 0.30 | 1.40 | 1.50 | 5 |
1 x0.5f | 19/0.19 | 1.00 | 64.60 | 0.30 | 1.60 | 1.70 | 7 |
1 x0.75f | 19/0.23 | 1.20 | 23.60 | 0.30 | 1.80 | 1.90 | 10 |
1 x1.25f | 37/0.21 | 1.50 | 14.60 | 0.30 | 2.10 | 2.20 | 14 |
1 x2f | 37/0.26 | 1.80 | 9.50 | 0.40 | 2.60 | 2.70 | 22 |
给我们留言,我们将为您提供最佳解决方案