+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
导体:Cu-ETP1 裸铜符合 DIN EN 13602 标准
绝缘:TPE-S
护套:TPE-U
标准:ISO 6722 Class C
操作温度:–40 °C - +125 °C
多芯 TPE 汽车电缆应用于摩托车等机动车辆的启动,充电,照明,信号及仪表盘电路。
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导 体 截面积 | 股数/直 径 | 最大直径 | 20°C时的 最大 电阻值 | 绝缘厚度 | 单芯直径 | 绝缘厚度 | 最小外径 | 最大外径 | 重量 |
mm2 | No./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
2x0.50 | 28/0.16 | 1.0 | 37.1 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 4.3 | 4.7 | 38 |
2x0.50 | 28/0.16 | 1.0 | 37.1 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 4.8 | 5.2 | 45 |
2x0.75 | 42/0.16 | 1.2 | 24.7 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 6.0 | 6.4 | 64 |
2x0.75 | 96/0.11 | 1.2 | 24.7 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 6.0 | 6.4 | 48 |
3x0.5 | 19/0.19 | 1.0 | 37.1 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 5.0 | 5.2 | 47 |
3x1.0 | 19/0.26 | 1.2 | 18.5 | 0.35 | 2.0 | 0.8 | 5.7 | 6. | 7 |
4x0.5 | 28/0.16 | 1.0 | 37. | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 6.0 | 6.4 | 76 |
4x0.5 | 64/0. | 1.0 | 37. | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 6.0 | 6.4 | 5 |
5x0.5 | 64/0. | 1.0 | 37. | 0.3 | 1.6 | 1.0 | 6.0 | 6.4 | 54 |
给我们留言,我们将为您提供最佳解决方案