+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
导体:Cu-ETP1 铜导体符合 DIN EN 13602 标准
绝缘:PVC
屏蔽:CU-ETP1柔软铜导线或镀锡的柔软铜导线符合 DIN 40500 和 DIN EN 13602
护套:PVC
标准:ISO 6722
工作温度:–40 °C - 105 °C
多芯 PVC 聚氯乙烯绝缘,PVC 聚氯乙烯护套线缆主要应用于车载通信。
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导体截面积 | 股数/直径 | 最大直径 | 20°C时的最大电阻值 | 绝缘厚度 | 单芯直径 | 直径宽度 | 最小外径 | 最大外径 | 重量 |
mm2 | No./mm | (mm) | m/m | (mm) | mm | mm | mm | mm | kg/km |
9 x0.08 | 10/0.11 | 0.45 | 35.30/36.50 | 0.20 | 0.80 | 0.60 | 4.60 | 4.90 | 38 |
10 x0.25 | 14/0.16 | 0.70 | 84.80/86.50 | 0.20 | 1.10 | 0.60 | 5.80 | 6.20 | 68 |
5 x0.35 | 19/0.16 | 0.80 | 52.00/54.50 | 0.25 | 1.30 | 0.50 | 4.70 | 5.10 | 47 |
8 x0.35 | 19/0.16 | 0.80 | 52.00/54.50 | 0.25 | 1.25 | 0.65 | 5.90 | 6.30 | 75 |
10 x0.35 | 19/0.16 | 0.80 | 52.00/54.50 | 0.25 | 1.25 | 0.65 | 6.50 | 6.90 | 83 |
给我们留言,我们将为您提供最佳解决方案