+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
单芯 XLPE 交联聚乙烯绝缘线缆用于汽车所需的最小直径跟最小重量用线,具有较高的耐热性。
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 标称导体截面积 | 股数/直径 | 最大直径 | 最小绝缘厚度 | 绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 |
AWG | mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
22 | 1 × 0.35 | 7/0.25 | 0.76 | 0.28 | 0.40 | 1.70 | 6 |
20 | 1 × 0.50 | 7/0.32 | 0.97 | 0.28 | 0.40 | 1.90 | 8 |
20 | 1 × 0.50 | 19/0.19 | 0.95 | 0.28 | 0.40 | 1.90 | 8 |
18 | 1 × 0.80 | 16/0.25 | 1.17 | 0.28 | 0.40 | 2.20 | 11 |
18 | 1 × 0.80 | 19/0.23 | 1.17 | 0.28 | 0.40 | 2.20 | 11 |
16 | 1 × 1.00 | 19/0.28 | 1.45 | 0.28 | 0.40 | 2.40 | 15 |
14 | 1 × 2.00 | 19/0.36 | 1.80 | 0.28 | 0.40 | 2.70 | 22 |
12 | 1 × 3.00 | 19/0.45 | 2.29 | 0.32 | 0.46 | 3.30 | 34 |
10 | 1 × 5.00 | 19/0.57 | 2.87 | 0.35 | 0.50 | 4.00 | 53 |
10 | 1 × 5.00 | 100/0.26 | 3.00 | 0.35 | 0.45 | 3.90 | 53 |
8* | 1 × 8.00 | 49/0.46 | 4.06 | 0.39 | 0.55 | 4.90 | 85 |
给我们留言,我们将为您提供最佳解决方案