+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
单芯 XLPE 交联聚乙烯绝缘线缆用于汽车所需的最小直径跟最小重量用线
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 标称导体截面积 | 股数/直径 | 最大直径 | 最小绝缘厚度 | 绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 |
AWG | mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
20 | 1 × 0.50 | 19/0.20 | 0.97 | 0.41 | 0.58 | 2.40 | 9 |
18 | 1 × 0.80 | 19/0.23 | 1.17 | 0.41 | 0.58 | 2.50 | 12 |
18 | 1 × 0.80 | 16/0.25 | 1.17 | 0.41 | 0.58 | 2.50 | 12 |
16 | 1 × 1.00 | 19/0.24 | 1.45 | 0.41 | 0.58 | 2.90 | 17 |
14 | 1 × 2.00 | 19/0.36 | 1.80 | 0.41 | 0.58 | 3.20 | 25 |
12 | 1 × 3.00 | 19/0.45 | 2.29 | 0.46 | 0.66 | 3.80 | 38 |
10 | 1 × 5.00 | 19/0.57 | 2.87 | 0.56 | 0.79 | 4.70 | 58 |
给我们留言,我们将为您提供最佳解决方案