+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
UL 型号 | 导体CONDUCTOR | 绝缘INSULATION | 最大导体电阻(Ω/kft) | 标准长度 | ||||
规格(AWG) | 构造(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 标构外径(mm) | FT/ROLL | METER/ROLL | ||
UL3321 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.0 | 45.8 | 2000 | 610 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2.2 | 28.7 | ||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.3 | 18.1 | ||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2.5 | 11.2 | ||||
18 | 16/0.254 | 1.16 | 2.8 | 7.06 | 1000 | 305 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.1 | 4.45 | ||||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.5 | 2.73 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 4.0 | 1.72 | ||||
10 | 105/0.254 | 3 | 5.0 | 1.08 | ||||
8 | 168/0.254 | 4.29 | 1.14 | 6.7 | 0.6795 | 328 | 100 | |
6 | 226/0.254 | 5.41 | 8.0 | 0.4276 | ||||
4 | 412/0.254 | 6.8 | 9.3 | 0.269 | ||||
2 | 665/0.254 | 8.51 | 1.52 | 12.0 | 0.1691 | |||
1 | 825/0.254 | 9.53 | 2.03 | 13.5 | 0.134 | |||
1/0 | 1045/0.254 | 10.77 | 15.0 | 0.1063 | ||||
2/0 | 1330/0.254 | 12.19 | 16.5 | 0.0843 | 164 | 50 | ||
3/0 | 1650/0.254 | 13.71 | 17.8 | 0.0669 | ||||
4/0 | 2109/0.254 | 15.41 | 20.0 | 0.0525 |
给我们留言,我们将为您提供最佳解决方案