+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
+86 0573 86677097
+86 18057363160
浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇1-2幢
导体:Cu-ETP1 铜导体符合 JIS 3120 标准
绝缘:XLPE (AEX)
交联 PVC (AVX)
标准:JASO D 608-92
工作温度:–40 °C - 120 °C (AEX)
工作温度:–40 °C - 100 °C (AVX)
单芯交联聚乙烯 XLPE,交联聚氯乙烯PVC 绝缘低压线缆应用于汽车,摩托车及其他机动车辆。
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导体截面积 | 股数/直径 | 最大直径 | 20°C时的最大电阻值 | 绝缘厚度 | 最小外径 | 最大外径 | 重量 |
mm2 | No./mm | (mm) | m/m | (mm) | mm | mm | kg/km |
1 x0.50 | 7/0.32 | 1.00 | 32.70 | 0.50 | 2.00 | 2.20 | 8 |
1 x0.85 | 11/0.32 | 1.20 | 20.80 | 0.50 | 2.20 | 2.40 | 11 |
1 x1.25 | 16/0.32 | 1.50 | 14.30 | 0.60 | 2.70 | 2.90 | 16 |
1 x2.00 | 26/0.32 | 1.90 | 8.80 | 0.60 | 3.10 | 3.40 | 25 |
1 x3.00 | 41/0.32 | 2.40 | 5.60 | 0.70 | 3.80 | 4.10 | 38 |
1 x5.00 | 65/0.32 | 3.00 | 3.50 | 0.80 | 4.60 | 4.90 | 59 |
1 x8.00 | 50/0.45 | 3.70 | 2.30 | 0.80 | 5.30 | 5.60 | 86 |
1 x15.00 | 84/0.45 | 4.80 | 1.40 | 1.10 | 7.00 | 7.40 | 145 |
1 x0.50f | 20/0.18 | 1.00 | 36.70 | 0.50 | 2.00 | 2.20 | 8 |
1 x0.75f | 30/0.18 | 1.20 | 24.40 | 0.50 | 2.20 | 2.40 | 10 |
1 x 1.25f | 50/0.18 | 1.50 | 14.70 | 0.60 | 2.70 | 2.90 | 16 |
给我们留言,我们将为您提供最佳解决方案